Berikut adalah daftar harga token listrik / pulsa listrik prabayar di server pulsa murah Market Pulsa, sesuai dengan peraturan terbaru terjadi penyeragaman nominal token PLN prabayar.
Cara Isi Pulsa Listrik
Gunakan format berikut untuk pengisian pulsa listrik :
Format : KODEPRODUK.ID_PELANGGAN.NOHP.PIN
Contoh : PLN50.14027480301.085815632218.1234Kirim ke center transaksi.
Contoh : PLN50.14027480301.085815632218.1234Kirim ke center transaksi.
Harga Pulsa Listrik Terbaru
TOKEN PLN ADMIN 2.000 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLN20 | PLN 20.000 | 20.550 | open | ||
PLN50 | PLN 50.000 | 50.550 | open | ||
PLN100 | PLN 100.000 | 100.550 | open | ||
PLN200 | PLN 200.000 | 200.550 | open | ||
PLN500 | PLN 500.000 | 500.550 | open | ||
PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.550 | open |
TOKEN PLN ADMIN 1.600 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
PLA20 | PLN 20.000 | 20.550 | open | ||
PLA50 | PLN 50.000 | 50.550 | open | ||
PLA100 | PLN 100.000 | 100.550 | open | ||
PLA200 | PLN 200.000 | 200.550 | open | ||
PLA500 | PLN 500.000 | 500.550 | open | ||
PLA1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.550 | open |
Link Penting :